2024
| Mês | Arrecadação | Gastos | Comprovantes |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 14.421,91 | R$ 19.498,97 | Baixar |
| Fevereiro | R$ 16.682,40 | R$ 19.756,71 | Baixar |
| Março | R$ 15.833,15 | R$ 17.574,70 | Baixar |
| Abril | R$ 14.759,42 | R$ 17.627,99 | Baixar |
| Maio | R$ 14.071,1 | R$ 19.386,08 | Baixar |
| Junho | R$ 18.288,7 | R$ 34.712,47 | Baixar |
| Julho | R$ 17.999,06 | R$ 26.326,03 | Baixar |
| Agosto | R$ 17.380,49 | R$ 34.415,81 | Baixar |
| Setembro | R$ 17.834,62 | R$ 19.106,09 | Baixar |
| Outubro | R$ 16.986,49 | R$ 17.581,90 | Baixar |
| Novembro | R$ 17.918,39 | R$ 25.913,37 | Baixar |
| Dezembro | R$ 18.225,23 | R$ 25.439,12 | Baixar |
2025
| Mês | Arrecadação | Gastos | Comprovantes |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 18.616,50 | R$ 19.178,05 | Baixar |
| Fevereiro | R$ 17.560,68 | R$ 25.244,97 | Baixar |
| Março | R$ 22.591,33 | R$ 18.379,54 | Baixar |
| Abril | R$ 26.394,56 | R$ 20.061,50 | Baixar |
| Maio | R$ 23.635,81 | R$ 34.328,98 | Baixar |
| Junho | R$ 27.788,17 | R$ 28.916,01 | Baixar |
| Julho | R$ 28.688,16 | R$ 24.336,40 | Baixar |
| Agosto | R$ 25.062,34 | R$ 23.141,07 | Baixar |
| Setembro | R$ 25.164,30 | R$ 6.188,13 | Baixar |
| Outubro | R$ 26.633,87 | R$ 18.480,89 | Baixar |
| Novembro | R$ 22.501,27 | R$ 20.873,62 | Baixar |
| Dezembro | R$ 28.537,13 | R$ 23.450,81 | Baixar |
2026
| Mês | Arrecadação | Gastos | Comprovantes |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 28.462,83 | R$ 18.385,95 | Baixar |
| Fevereiro | R$ 31.591,93 | R$ 16.674,94 | Baixar |
| Março | R$ - | R$ - | Baixar |
| Abril | R$ - | R$ - | Baixar |
| Maio | R$ - | R$ - | Baixar |
| Junho | R$ - | R$ - | Baixar |
| Julho | R$ - | R$ - | Baixar |
| Agosto | R$ - | R$ - | Baixar |
| Setembro | R$ - | R$ - | Baixar |
| Outubro | R$ - | R$ - | Baixar |
| Novembro | R$ - | R$ - | Baixar |
| Dezembro | R$ - | R$ - | Baixar |